加入購物車成功!
SYV50-3系列SYV50-3-1,SYV50-3-3,SYV50-3-4,SYV50-3-5,SYV50-3-41射頻同軸電纜應(yīng)用于電視與廣播發(fā)射系統(tǒng)及微波、衛(wèi)星通訊系統(tǒng),也可用于電腦網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。具較高的頻率和較低的衰減。SYV50-3系列SYV50-3-1,SYV50-3-3,SYV50-3-4,SYV50-3-5,SYV50-3-41
SYV50-3 series SYV50-3-1, SYV50-3-3, SYV50-3-4, SYV50-3-5, SYV50-3-41 RF coaxial cables are used in television and broadcasting transmission systems, microwave and satellite communication systems, as well as computer network interconnection. Has higher frequency and lower attenuation. SYV50-3 series SYV50-3-1, SYV50-3-3,SYV50-3-4,SYV50-3-5,SYV50-3-41
視頻同軸電纜按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),衰減小、抗干擾性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、電氣性能良好,具有很好的耐氣候性。
Video coaxial cables are produced according to corresponding standards, with low attenuation, strong anti-interference ability, stable structure, good electrical performance, and excellent weather resistance.
同軸電纜 coaxial cable SYV75系列 SYV75 series | 同軸電纜規(guī)格Coaxial cable specifications | 同軸電纜結(jié)構(gòu)(mm)Coaxial cable structure (mm) | 同軸電纜參考重量 | ||||||||
同軸電纜絕緣外徑Coaxial cable insulation outer diameter | 同軸電纜鋁箔屏蔽Coaxial cable aluminum foil shielding | 同軸電纜編織屏蔽Coaxial cable braided shielding | 同軸電纜標(biāo)稱外徑Coaxial cable nominal outer diameter | ||||||||
SYV50-2-1 | 7/0.16 | 1.50 | Y | 48×0.1 | 2.80 | 13 | |||||
SYV50-2-41 | 1/0.68 | 2.20 | Y | 64×0.12 | 4.00 | 25 | |||||
SYV50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.00 | 36 | |||||
SYV50-3-4 | 1/0.9 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.00 | 37 | |||||
SYV50-3-41 | 1/0.9 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.80 | 47 | |||||
SYV50-5-1 | 1/1.4 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.20 | 73 | |||||
SYV50-5-41 | 1/1.4 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.90 | 85 | |||||
SYV50-7-2 | 7/0.75 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 10.30 | 143 | |||||
SYV50-7-41 | 7/0.75 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 11.00 | 160 | |||||
SYV50-9-41 | 7/0.95 | 9.00 | Y | 160×0.15 | 12.20 | 199 | |||||
SYV50-12-41 | 7/1.15 | 11.50 | Y | 144×0.2 | 15.00 | 300 | |||||
SYV50-15-41 | 7/1.54 | 15.00 | Y | 176×0.2 | 19.00 | 474 | |||||
同軸電纜 SYV75系列 | 同軸電纜規(guī)格 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(mm) | 同軸電纜參考重量 | ||||||||
同軸電纜絕緣外徑 | 同軸電纜鋁箔屏蔽 | 同軸電纜編織屏蔽 | 同軸電纜標(biāo)稱外徑 | ||||||||
SYV75-2-1 | 1/0.34 | 1.90 | Y | 64×0.1 | 3.30 | 15 | |||||
SYV75-2-2 | 7/0.15 | 1.90 | Y | 64×0.1 | 3.30 | 15 | |||||
SYV75-3-41 | 7/0.17 | 3.00 | Y | 64×0.12 | 5.00 | 32 | |||||
SYV75-4-1 | 7/0.21 | 3.70 | Y | 96×0.12 | 6.00 | 46 | |||||
SYV75-4-4 | 1/0.59 | 3.70 | Y | 96×0.12 | 6.00 | 46 | |||||
SYV75-5-41 | 1/0.75 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.20 | 64 | |||||
SYV75-5-42 | 1/0.75 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.90 | 76 | |||||
SYV75-7-2 | 7/0.4 | 7.25 | Y | 128×0.12 | 10.30 | 126 | |||||
SYV75-7-8 | 1/1.15 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 10.30 | 128 | |||||
SYV75-7-41 | 7/0.4 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 11.00 | 143 | |||||
SYV75-9-41 | 1/1.37 | 9.00 | Y | 160×0.15 | 12.20 | 173 | |||||
SYV75-12-41 | 7/0.63 | 11.50 | Y | 144×0.2 | 15.00 | 261 | |||||
SYV75-15-41 | 7/0.82 | 15.00 | Y | 176×0.2 | 19.00 | 403 |
